Teknoloji Seçimi ve Durum Analizi
İşlerini yönetecek bir yazılım almak mı üzeresiniz? Çok seçenek var, nelere dikkat etmek lazım? Tek seçim faktörü fiyat mıdır? Alternatif çözümler, kendi işinize gerçekten uygun mu?
Yüksek rakamlarla satın alınacak bir çözüm için, SEÇİM İŞİ detaylı ve koordine yapılmalıdır. Kurumsal yazılım seçimi sürecini en faydalı şekilde yönetiyoruz. Süreçleri analiz ederek, ihtiyaçları bilgi sistemlerine uygun hale getiriyoruz. ERP, MRP, CRM, WMS, APS, BI, S&OP ve benzeri yazılımlar ister listesi ve RFP hazırlıyoruz. Aday ve demo sürecini koordine ediyoruz.
Örnek bir çalışma planı aşağıdadır:
A | B | C | D | Şubat-1.h | Şubat-2.h |
1 | 0 | 0 | FARKINDALIK ANALİZİ | 2.2 | |
2 | 0 | 0 | MEVCUT & HEDEF DURUM ANALİZİ | 2.2 | 12.2 |
3 | 0 | 0 | SÜREÇ TASARIM | 2.2 | 12.2 |
1 | 0 | ÜRETİM | 2.2 | 12.2 | |
2 | 0 | SATIŞ-SEVKİYAT | |||
3 | 0 | FASON | |||
4 | 0 | DEPO | |||
5 | 0 | SATIN ALMA | |||
6 | 0 | KALIP YÖNETİMİ | |||
7 | 0 | MUHASEBE | |||
4 | 0 | 0 | FARKLARI İYİLEŞTİRME PROJELERİ | ||
1 | 0 | ÜRETİM | |||
2 | 0 | FASON | |||
3 | 0 | DEPO | |||
4 | 0 | SATIŞ-SEVKİYAT | |||
5 | 0 | SATIN ALMA | |||
6 | 0 | MUHASEBE | |||
7 | 0 | VERİ TOPLAMA SİSTEMİ | |||
8 | 0 | METRİKLERİN BELİRLENMESİ | |||
9 | 0 | EĞİTİM-ERP-bizi neler bekliyor | |||
10 | 0 | EĞİTİM-Excel düşey ara | |||
11 | 0 | DEVLET DESTEKLERİ | |||
12 | 0 | PROJE ORGANİZASYONU | |||
5 | 0 | 0 | YAZILIM SEÇİMİNE HAZIRLIK | ||
-1 | 0 | Hazır: Temel Süreç akışları | |||
-1 | 0 | Hazır: Ana veriler, Excel’de veritabanı formatında | |||
-1 | 0 | Hazır: Temel Raporlar | |||
1 | 0 | Demo veri seti oluşturulması | |||
2 | 0 | Yazılım fonksiyon talep listelerinin oluşturulması | |||
3 | 0 | Seçim kriterlerinin belirlenmesi | |||
4 | 0 | Teklif isteme dosyası (RFP) hazırlanması | |||
5 | 0 | Geçiş fazlarının yönteminin belirlenmesi | |||
6 | 0 | İlk adayların tespiti-Yazılım+Partner | |||
6 | 0 | 0 | YAZILIM SEÇİMİ | ||
1 | 0 | Teklif isteme dosyasının, ilk adaylara gönderimi | |||
2 | 0 | İlk adayları eleme | |||
3 | 0 | Demo görüşmeleri | |||
4 | 0 | Firma ziyaretleri | |||
5 | 0 | Aday yazılımların puanlandırılması |
Hatalı seçim, en büyük başarısız proje nedenlerindendir.